Os preços da soja caminham com lateralidade na Bolsa de Chicago nesta manhã de segunda-feira (14). Perto de 7h10 (horário de Brasília), as cotações tinham oscilações de 0,25 a 2 pontos entre os principais vencimentos, com o maio valendo US$ 10,42 - caindo 0,75 ponto -, enquanto o setembro subia 0,25 ponto para US$ 10,24 por bushel. 
O mercado acompanha as baixas dos demais grãos negociados na Bolsa de Chicago, bem como o recuo dos derivados de soja, com o farelo liderando as perdas nesta manhçã de hoje, com baixas de quase 1%, realizando lucros. Na semana passada, o derivado subiu forte diante da notícia da paralisação das atividades da esmagadora Vicentin.
Ainda assim, todos os olhos do mercado - ou quase todos - seguem atentos ao andamento da guerra comercial, com o mercado da soja dos EUA ainda confinando pelas altas tarifas impostas pelos EUA e a China ainda concentrando sua demanda no Brasil. Do mesmo modo, a nova safra norte-americana está em andamento e também exige atenção. 
"O mapa que mede o percentual de chuvas para 30 dias, mostra que o lado Leste com exceção do estado de Illinois, está bem úmido, alcançando inclusive os estados do Kentucky e Tennessee. Já para o centro do Corn Belt, como Iowa, norte do Missouri, as dakotas,Nebraska e Kansas para baixo, estão secos", informa o diretor geral do Grupo Labhoro, Ginaldo Sousa.
Sobre o cenário macroeconômico, o especialista destacou que "a China pediu neste domingo ao governo americano que elimine completamente as tarifas recíprocas, após a Casa Branca anunciar isenção para computadores, celulares e outros produtos eletrônicos. Hoje, por sua vez o presidente Trump disse, “que ninguém se livrará das tarifas” e muito menos a China, onde o desequilíbrio comercial  é injusto".
A semana será mais curta para o mercado, já que na sexta-feira os negócios estão suspensos pelo feriado da Sexta-Feira Santa. 
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) | 
| Maio/25 | 10,4275 | +13,75 | +1,34 | 
| Julho/25 | 10,5300 | +16,25 | +1,57 | 
| Agosto/25 | 10,4550 | +18,25 | +1,78 | 
| Setembro/25 | 10,2425 | +19,75 | +1,97 | 
| Ver históricoAtualizado em: 11/04/2025 | 
Fonte: Notícias Agrícolas 
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) | 
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 127,00 | +0,79 | 
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 127,00 | +0,79 | 
| Ubiratã/PR (Coagru) | 121,00 | 0,00 | 
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 136,00 | +0,74 | 
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 121,00 | 0,00 | 
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 124,50 | 0,00 | 
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,00 | 0,00 | 
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 127,00 | +0,79 | 
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,30 | -1,36 | 
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | -1,73 | 
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,00 | -0,97 | 
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | -0,75 | 
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | +0,93 | 
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | +0,94 | 
| Sorriso/MT (Sindicato) | 110,20 | +1,19 | 
| São Gabriel do Oeste/MS | 120,00 | 0,00 | 
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 122,00 | -0,81 | 
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | -0,82 | 
| Eldorado/MS (Copagril) | 119,00 | 0,00 | 
| Jataí/GO (Sindicato) | 116,00 | - | 
| Rio Verde/GO (Comigo) | 116,00 | 0,00 | 
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | 0,00 | 
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,63 | 0,00 | 
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,50 | +4,66 | 
| Machado/MG (Coopama) | 125,00 | +0,81 | 
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 122,00 | 0,00 | 
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 | 
| Porto Paranaguá (Maio/25) (Insoy Commodities) | 140,50 | 0,00 | 
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 141,00 | 0,00 | 
| Porto Rio Grande (Maio/25) (Insoy Commodities) | 142,00 | 0,00 | 
| Porto Santos/SP (Abr/Mai-2025) (Dellagro) | 137,00 | 0,00 | 
| Ver históricoAtualizado em: 11/04/2025 |